北京門頭溝區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-24 |
| 永******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-21 |
| 門******提升工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-19 |
| 永******修復(fù)工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-18 |
| 國(guó)******建設(shè)項(xiàng) | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-18 |
| 門******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 醫(yī)療 | 2024-06-13 |
| 永******復(fù)工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-13 |
| 岢******電工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2024-06-12 |
| 京******升工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 166.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2024-06-12 |
| 永******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-04 |
| 以******與應(yīng)用推廣 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、石***** | 2024-06-02 |
| 房******力架空線遷改工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 113.0 | 電力 | 2024-06-02 |
| 農(nóng)******提升工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 316.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-01 |
| 辛******程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 37.0 | 電力 | 2024-05-30 |
| 北******等八項(xiàng)工程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-05-19 |
| 辛******程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 37.0 | 電力 | 2024-05-10 |
| 2******交通工程、綠化工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-22 |
| 清******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-12 |
| 門******雅居樂富春山居項(xiàng)目一期截洪溝工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-09 |
| 門******一期工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 53.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-04-09 |
