北京門頭溝區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岢******電工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 電力 | 2023-03-29 |
| 北******用項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 236.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-03-27 |
| 岢******電工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2023-03-15 |
| 辛******程項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 電力 | 2023-02-26 |
| 辛******程項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 電力 | 2023-02-26 |
| 梁******程項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2022-12-28 |
| 清******程項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2022-11-16 |
| 楊******改造項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 倉儲物流 | 2022-11-09 |
| u******智能科技有限公司) | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 18.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2022-10-12 |
| 京******6-048地塊S4社會停車場用地建設(shè)項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 住宅、交通運輸樞紐、停車***** | 2022-08-30 |
| 北******協(xié)同發(fā)展 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽 | 2022-08-04 |
| 撬******廠煙氣余熱回收改造 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-05-27 |
| 金******改造工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 46.0 | 工業(yè) | 2022-04-25 |
| 北******協(xié)同發(fā)展 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽 | 2022-04-16 |
| 梁******程項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 電力 | 2022-03-01 |
| 清******程項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2021-12-30 |
| 京******6-048地塊S4社會停車場用地建設(shè)項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 住宅、停車場、交通運輸樞***** | 2021-10-30 |
| 供******程項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2021-10-21 |
| 一******臺項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2021-09-23 |
| 金******改造工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 46.0 | 工業(yè) | 2021-09-07 |
