北京石景山區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******線(xiàn)工程 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-22 |
| 石******程項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 212.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-08 |
| 北******線(xiàn)工程 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-06 |
| 北******線(xiàn)工程 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-05 |
| 中******設(shè)計(jì)用地項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓 | 2024-01-31 |
| 京******地(華潤(rùn)置地開(kāi)發(fā)有限公司) | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2024-01-29 |
| 新******項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 酒店、辦公樓 | 2024-01-18 |
| 北******業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 659.8 | 辦公樓、零售 | 2024-01-18 |
| 首******設(shè)工程 | 北京/石景山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-01-09 |
| 新******項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 酒店、辦公樓 | 2024-01-01 |
| 南******線(xiàn)工程 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-29 |
| 石******合整治項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 住宅 | 2023-12-26 |
| 石******合整治項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 住宅 | 2023-12-26 |
| 衙******工程 | 北京/石景山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、辦***** | 2023-12-22 |
| 石******心項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 26.8 | 醫(yī)療、停車(chē)場(chǎng) | 2023-12-21 |
| 石******統(tǒng)籌改造項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-20 |
| 新******項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 酒店、辦公樓 | 2023-12-15 |
| 永******固工程 | 北京/石景山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-13 |
| 人******工程 | 北京/石景山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 108.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-12 |
| 射******治項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 21.7 | 住宅 | 2023-12-12 |
