重慶高新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傅******PC | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.1 | 零售 | 2025-06-22 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 38.4 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-06-18 |
| 中******香云山汽車(chē)運(yùn)動(dòng)公園G組團(tuán)) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、零售、展覽、文娛康***** | 2025-06-16 |
| 8******有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-13 |
| 創(chuàng)******有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 95.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-12 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 616.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-04 |
| 年******光學(xué)模項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-04 |
| 山******心建設(shè)項(xiàng)目) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 81.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及***** | 2025-06-03 |
| 8******有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-27 |
| 石******園一期項(xiàng)目) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-05-26 |
| 青******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-26 |
| 七******路工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 225.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-26 |
| 重******名:西永瀧悅長(zhǎng)安) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅、社區(qū)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-05-22 |
| 西******改造工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-19 |
| 8******有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-16 |
| 石******園一期項(xiàng)目) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-05-16 |
| 青******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-16 |
| 金******更新 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 616.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-14 |
| 石******園一期項(xiàng)目) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-05-12 |
| 重******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-12 |
