新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-20 |
| 沙******水處理廠 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-19 |
| 塔******城鄉(xiāng)建設局) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 42.1 | 公用事業(yè)設施、社區(qū) | 2026-05-19 |
| 新******機關團體用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 18.1 | 辦公樓、文娛康樂 | 2026-05-18 |
| 塔******體化項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-05-16 |
| 果******智慧能源科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-16 |
| 中******氫能科技發(fā)展有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 400.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2026-05-16 |
| 托******EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 5.6 | 工業(yè) | 2026-05-16 |
| 新******一類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-16 |
| 額******站項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 4000.0 | 電力 | 2026-05-16 |
| 新******綜合治理項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎建設 | 2026-05-16 |
| 新******能項目(鈞達儲動能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-14 |
| 新******司東側(cè)二類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-14 |
| 額******設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-05-14 |
| 額******設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、零售、倉儲物流 | 2026-05-14 |
| 新******亞芯昆侖能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 新******建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、開采、辦公樓、住宅 | 2026-05-13 |
| 新******建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 27.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 偉******風新能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 300.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 新******合服務中心建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-05-12 |
