新疆和田地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和******建工程項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 40.0 | 電力 | 2025-09-16 |
| 和******儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-09-16 |
| 新******設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 和******配套建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 中******新型儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-09-12 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 41.6 | 倉儲物流 | 2025-09-11 |
| 天******工項目 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-09-10 |
| 和******沙項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-09-10 |
| 新******道以南批發(fā)市場用地項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 石油化工 | 2025-09-08 |
| 皖******型儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 454.7 | 電力 | 2025-09-07 |
| 和******有限責(zé)任公司) | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 550.0 | 石油化工 | 2025-09-05 |
| 瀚******電有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1400.7 | 電力 | 2025-09-04 |
| 新******綠氫項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1108.3 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-08-29 |
| 天******工項目 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-08-28 |
| 墨******紡紗項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-28 |
| 和******沙項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 中******新型儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 皮******兆瓦時獨立儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1700.0 | 辦公樓、電力 | 2025-08-26 |
| 立******立儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 和******心建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2025-08-25 |
