新疆喀什地區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葉******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 未確定 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 麥******房建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 200.5 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2026-05-03 |
| 喀******資源循環(huán)利用建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 885.4 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 疏******業(yè)城管理委員會) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-28 |
| 普******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4.4 | 倉儲物流、文娛康樂 | 2026-04-28 |
| 2******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 曼******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 71.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-28 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 葉******環(huán)利用項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 964.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 喀******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 澤******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 新******現(xiàn)代化科技養(yǎng)殖有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 葉******礦業(yè)有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-27 |
| 新******目(泰城物流發(fā)展有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、住宅 | 2026-04-27 |
| 新******側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 新******獨(dú)立儲能項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 疏******業(yè)城管理委員會) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-27 |
| 喀******業(yè)園 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 160.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-04-27 |
| 精******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-27 |
