新疆喀什地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喀******調頻電站項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 喀******建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 200.5 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2026-05-19 |
| 喀******廠建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-05-18 |
| 華******建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設計 | 400.0 | 電力 | 2026-05-16 |
| 喀******建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-16 |
| 岳******設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 39.9 | 工業(yè) | 2026-05-16 |
| 喀******施提升項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構思) | 60.0 | 倉儲物流 | 2026-05-16 |
| 新******鄉(xiāng)直屬三類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-16 |
| 喀******提升工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 3.1 | 倉儲物流 | 2026-05-14 |
| 新******熱電項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 岳******設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 211.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-12 |
| 澤******倉項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 5.8 | 倉儲物流 | 2026-05-12 |
| 疏******業(yè)城管理委員會) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設 | 2026-05-11 |
| 新******一類物流倉儲用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構思) | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-05-11 |
| 岳******設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 新******鄉(xiāng)直屬三類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設計 | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 喀******期工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設計 | 250.0 | 電力 | 2026-05-08 |
| 鑫******目EPC | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 1320.8 | 電力 | 2026-05-08 |
| 年******粉項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-07 |
| 葉******電能源綜合站建設項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-05-07 |
