新疆阿克蘇地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******C項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-05-15 |
| 阿******獨立儲能項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 1739.0 | 電力 | 2026-05-15 |
| 阿******改造建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.7 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 沙******EPC項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 阿******建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 850.0 | 倉儲物流 | 2026-05-12 |
| 新******字化多功能混紡紗線建設(shè)項目) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 拜******項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 阿******設(shè)備、設(shè)施建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 阿******設(shè)施項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 105.3 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 庫******套附屬設(shè)施建設(shè)工程 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 新******洲商貿(mào)三類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-05-07 |
| 新******以西三類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 年******醇項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 石油化工、電力 | 2026-05-03 |
| 阿******劑項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2026-05-03 |
| 國******項目EPC | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 阿******設(shè)工程 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、住宅、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 阿******建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 242.6 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 拜******用建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 259.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-29 |
| 阿******加工建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 新******園項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-28 |
