新疆巴音郭楞蒙古自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******瓦風(fēng)電項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 尉******建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 倉儲物流 | 2025-11-07 |
| 新******選工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 550.0 | 開采、工業(yè) | 2025-11-06 |
| 新******一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 羅******改造工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 438.9 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 和******0萬噸建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-04 |
| 年******技術(shù)服務(wù)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-04 |
| 新******油天然氣有限責(zé)任公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 66.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 庫******EPC項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 14.3 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 新******業(yè)服務(wù)業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 15.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-11-03 |
| 巴******瓦·時儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2200.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 新******北側(cè)、金山路南側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 塔******伏項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 新******噸/年直紡滌綸長絲項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 450.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-30 |
| 新******綠氫項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-10-29 |
| 新******綠氫項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1108.3 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-10-29 |
| 塔******儲能站EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 新******板材生產(chǎn)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 年******硅項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-27 |
| 中******能科技有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-27 |
