新疆巴音郭楞蒙古自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******西側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 新******司以東一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 三******電項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-26 |
| 新******噸/年直紡滌綸長絲項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 450.0 | 石油化工、倉儲物流、電力 | 2025-11-25 |
| 塔******儲能站EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-24 |
| 中******儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 第******城鎮(zhèn)管理服務中心) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 40.0 | 石油化工、基礎建設、公用***** | 2025-11-20 |
| 新******噸/年直紡滌綸長絲項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 450.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-11-20 |
| 巴******擴建項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 250.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-18 |
| 新******電工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 500.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 塔******儲能站EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 西******程項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 60.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-13 |
| 巴******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 10.0 | 文娛康樂 | 2025-11-13 |
| 巴******工程項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 60.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 新******設項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標 | 450.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 新******選工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2463.6 | 開采 | 2025-11-13 |
| 塔******工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 500.0 | 基礎建設 | 2025-11-11 |
| 開******工項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 新******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 新******井項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 開采 | 2025-11-07 |
