新疆巴音郭楞蒙古自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塔******儲能站EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-25 |
| 塔******伏項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2026-04-25 |
| 塔******油塔油新能源有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 202.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 西******公司西部分公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 25.0 | 倉儲物流 | 2026-04-23 |
| 庫******施建設項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-23 |
| 新******一類工業(yè)用地 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-20 |
| 若******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 550.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-18 |
| 且******選工程項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 750.0 | 住宅、辦公樓、開采、工業(yè) | 2026-04-18 |
| 新******園項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-18 |
| 國******瓦風電項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 塔******能建設項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 35.0 | 石油化工 | 2026-04-18 |
| 巴******擴建項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-17 |
| 新******紡紗項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 塔******能源有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 310.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 新******一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 庫******PC項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 32.2 | 石油化工 | 2026-04-10 |
| 庫******學樓項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 56.5 | 醫(yī)療 | 2026-04-09 |
| 尉******設項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 42.6 | 倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 塔******伏項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 新******板材生產項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-07 |
