新疆巴音郭楞蒙古自治州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******年產(chǎn)6000臺(tái)新能源箱式變電站項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 新******目北側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 新******類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-07 |
| 新******華生態(tài)紡織印染有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 巴******編織袋項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 庫(kù)******有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-05-03 |
| 新******、醫(yī)用甘油項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-05-03 |
| 若******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 投資意向 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-03 |
| 若******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-05-03 |
| 新******選工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2463.6 | 開采 | 2026-05-03 |
| 新******項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1300.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、文***** | 2026-05-03 |
| 新******側(cè)三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-03 |
| 貴******工項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 庫(kù)******項(xiàng)目一期 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 119.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-29 |
| 新******業(yè)園一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 新******有限公司西側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 和******類工業(yè)用地 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 塔******洪工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-28 |
| 年******極材料 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-25 |
| 新******氯酸鹽項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-25 |
