新疆克拉瑪依市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******升改造項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 交通運輸樞紐 | 2025-08-29 |
| 烏******發(fā)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 750.0 | 石油化工 | 2025-08-25 |
| 新******西區(qū)域供電用地項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 438.0 | 電力、辦公樓 | 2025-08-25 |
| 新******千瓦光伏項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-08-24 |
| 綠******化項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 1250.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 克******城南片區(qū)綜合管網(wǎng)建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-19 |
| 獨******改造項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-08-12 |
| 克******城南片區(qū)綜合管網(wǎng)建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-05 |
| 新******千瓦光伏項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-07-31 |
| 新******側(cè)城鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)設(shè)施用地項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 醫(yī)療 | 2025-07-30 |
| 克******城南片區(qū)綜合管網(wǎng)建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-25 |
| 1******工業(yè)示范項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工 | 2025-07-23 |
| 1******改造項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 石油化工 | 2025-07-22 |
| F******建項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-13 |
| 克******項目工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 18.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 新******千瓦光伏項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-07-08 |
| 7******色甲醇工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2025-07-07 |
| 白******愿景新材料有限公司) | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2500.0 | 電力 | 2025-07-04 |
| 2******產(chǎn)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3000.0 | 電力 | 2025-07-04 |
| 新******以東三類物流倉儲用地項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工 | 2025-06-30 |
