新疆烏魯木齊市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******電站項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 施工單位招標 | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 烏******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 512.5 | 零售、工業(yè)、辦公樓、停車***** | 2026-05-11 |
| 泡******項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 自******基地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 232.6 | 醫(yī)療、停車場、倉儲物流 | 2026-05-10 |
| 烏******溝區(qū)城市管理局) | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 148.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-05-09 |
| 新******酸項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 新******河湖管理中心) | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 烏******賃住房項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 422.5 | 住宅 | 2026-05-08 |
| 新******路以北工業(yè)用地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 保******新能源有限公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 施工單位招標 | 500.2 | 電力 | 2026-05-08 |
| 烏******建設(shè)綜合服務(wù)中心) | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 烏******設(shè)綜合服務(wù)中心) | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 板******建設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 石******建設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-07 |
| 達******設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-06 |
| 奧******地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 年******建設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 東******設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 施工單位招標 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 綠******范項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-03 |
| 中******區(qū)建設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-05-03 |
