寧夏吳忠市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳******站示范項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 利******目建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 寧******能新能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1899.8 | 電力 | 2025-12-18 |
| 年******改項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2025-12-17 |
| 吳******設(shè)施項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 76.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 鹽******能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 惠******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 580.0 | 石油化工 | 2025-12-16 |
| 牛******廢棄物資源化利用項(xiàng)目) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、公用***** | 2025-12-15 |
| 同******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 6******技有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 青******改造項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 聚******限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲(chǔ)物***** | 2025-12-08 |
| 河******礦業(yè)有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 900.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 寧******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 寧******V升壓站工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 270.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 吳******站建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 1******電站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 470.0 | 倉儲(chǔ)物流、電力 | 2025-12-03 |
| 三******商住項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1500.0 | 住宅 | 2025-12-03 |
| 中******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 56.6 | 電力 | 2025-12-02 |
| 桃******電站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標(biāo) | 640.0 | 電力 | 2025-12-02 |
