寧夏吳忠市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******有限公司建設(shè)管理分公司) | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 寧******電工程 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 寧******電工程 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 寧******體技改項目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 5******區(qū)區(qū)塊二二類工業(yè)用地項目) | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 大******業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 吳******承包及運營服務(wù)項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 寧******儲能電站項目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 寧******立儲能電站 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 750.0 | 電力 | 2026-04-19 |
| 1******電站項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 452.0 | 倉儲物流、電力 | 2026-04-17 |
| 獨******壓站項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 寧******現(xiàn)狀道路一類工業(yè)用地項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-17 |
| 寧******設(shè)施用地項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 760.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 寧******技術(shù)改造項目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-10 |
| 吳******理工程 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 鹽******團有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 寧******享儲能電站 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 寧******組、液化氣罐項目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 綠******項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-04-06 |
| 1******改造升級項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-04-06 |
