寧夏銀川市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******項(xiàng)目epc | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 寧******余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 工******NG項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-04-06 |
| 瀾******農(nóng)業(yè)科技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-04-06 |
| 銀******用項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-04-04 |
| 國(guó)******驗(yàn)證與優(yōu)化項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 常******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 靈******源化工有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 寧******60MW工程) | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-04-02 |
| 寧******一期儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 靈******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 寧******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-02 |
| 永******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 寧******電站項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 醋******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 永******目-年加工20萬(wàn)件空調(diào)零部件建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 寧******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.8 | 展覽、零售 | 2026-04-01 |
| 銀******用項(xiàng)目項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 中******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 寧******水資源化利用再生水回用工程) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
