寧夏銀川市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)******利用改造項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 靈******源化工有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力 | 2026-03-15 |
| 寧******鋰項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 大******心項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 3.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-12 |
| 銀******建項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 559.6 | 電力 | 2026-03-12 |
| 新******件項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 寧******負(fù)極電解液廠項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-11 |
| 賀******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-11 |
| 寧******改造項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 寧******化改造項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 76.0 | 石油化工 | 2026-03-11 |
| 賀******EPC | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 寧******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 國(guó)******聚甲醛項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 賀******EPC | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-08 |
| 靈******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-08 |
| 寧******西、李俊汽車(chē)站以東、空地以南零售商業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-08 |
| 曉******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂(lè) | 2026-03-08 |
| 興******目EPC | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 寧******項(xiàng)目EPC工程 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1984.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 寧******至空地二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
