青海海南藏族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-07-30 |
| 青******電工程 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2024-07-12 |
| 共******店建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 12.5 | 酒店 | 2024-07-09 |
| 共******園建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 7.5 | 酒店、零售 | 2024-07-09 |
| 海******EPC | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 33.0 | 住宅、零售 | 2024-07-03 |
| 伏******儲能項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2024-06-28 |
| 國******瓦光伏建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2024-06-27 |
| 環(huán)******接線工程 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-18 |
| 國******瓦光伏建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2024-06-14 |
| 國******瓦光伏建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2024-06-14 |
| 共******建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 11.0 | 住宅、文娛康樂 | 2024-06-06 |
| 隆******儲能項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計 | 493.0 | 電力 | 2024-06-06 |
| 青******EPC | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-05-31 |
| 青******一醫(yī)療衛(wèi)生用地項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 醫(yī)療 | 2024-05-27 |
| 隆******儲能項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 493.0 | 電力 | 2024-05-22 |
| 貴******設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-05-21 |
| 青******目EPC | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2024-05-18 |
| 華******站建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 31.3 | 電力 | 2024-05-18 |
| 大******潔能源有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-05-17 |
| 共******建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2024-05-06 |
