青海海南藏族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******化學儲能項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-10-30 |
| 國******開發(fā)有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 電力 | 2024-10-28 |
| 青******示范項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業(yè) | 2024-10-14 |
| 貴******建設項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標 | 9.6 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-10-11 |
| 水******造項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2024-09-29 |
| 海******發(fā)電項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設計 | 300.0 | 電力 | 2024-09-22 |
| 羲******立儲能項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 未確定 | 1000.0 | 電力 | 2024-09-13 |
| 青******EPC | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-09-12 |
| 大******能源有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2024-09-02 |
| 國******瓦光伏建設項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設計 | 1000.0 | 電力 | 2024-09-01 |
| 隆******瓦光伏項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2024-09-01 |
| 貴******扶持項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標 | 8.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-08-30 |
| 2******產業(yè)配電 | 青海省/海南藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2024-08-29 |
| 青******站項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、基礎建設 | 2024-08-25 |
| 貴******設項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設計 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-08-21 |
| 同******源開發(fā)有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 設計 | 300.0 | 電力 | 2024-08-20 |
| 黃******光伏項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-08-19 |
| 共******設項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標 | 105.2 | 住宅、零售 | 2024-08-19 |
| 青******站項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、電力、辦公樓 | 2024-08-08 |
| 國******力技術有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 設計 | 40.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流 | 2024-07-30 |
