西藏林芝市(原林芝地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 娟******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 11.8 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 墨******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 8.1 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 墨******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 14.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-09-29 |
| 林******改造項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-26 |
| 林******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.6 | 文娛康樂 | 2025-09-09 |
| 墨******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓 | 2025-09-09 |
| 西******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2025-09-08 |
| 林******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-05 |
| G******游項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 30.0 | 展覽、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| 林******建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 醫(yī)療 | 2025-09-01 |
| 林******程項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-09-01 |
| 林******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 138.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-01 |
| 林******造項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 醫(yī)療 | 2025-08-27 |
| 強******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 9.7 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 林******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-22 |
| 墨******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓、文娛康樂 | 2025-08-22 |
| 墨******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 波******項目項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-08-18 |
| 波******建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-08-15 |
| 林******模化工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-12 |
