西藏林芝市(原林芝地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******改革委員會) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 59.0 | 基礎建設 | 2024-07-27 |
| 清******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎建設 | 2024-07-27 |
| 工******建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 6.0 | 文娛康樂、酒店、辦公樓 | 2024-07-26 |
| 西******工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設計 | 1200.0 | 基礎建設 | 2024-07-22 |
| 工******建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 2.5 | 酒店 | 2024-07-16 |
| 西******庫建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 文娛康樂、倉儲物流 | 2024-07-12 |
| 藏******建設項目項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 11.2 | 倉儲物流 | 2024-07-07 |
| 米******效項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 70.0 | 公用事業(yè)設施、辦公樓 | 2024-07-02 |
| 米******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 6.0 | 酒店 | 2024-06-28 |
| 波******目項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 70.0 | 教育及科研設施、文娛康樂***** | 2024-06-19 |
| 察******建項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 1.5 | 醫(yī)療、社區(qū) | 2024-06-19 |
| 工******建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 5.3 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2024-06-07 |
| 中******陽能開發(fā)有限公司) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2024-06-02 |
| 朗******建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2024-05-31 |
| 波******建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè) | 2024-05-28 |
| 林******建項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.5 | 醫(yī)療 | 2024-05-24 |
| 林******宮項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 12.0 | 文娛康樂 | 2024-05-23 |
| 米******建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設計 | 7.0 | 工業(yè) | 2024-05-21 |
| 西******工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 1200.0 | 基礎建設 | 2024-05-11 |
| 林******程建設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設計 | 75.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2024-05-09 |
