西藏阿里地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札******設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 社區(qū) | 2024-08-06 |
| 札******建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 零售 | 2024-08-02 |
| 日******設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 25.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-08-01 |
| 日******設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 住宅 | 2024-07-31 |
| 日******目項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 住宅 | 2024-07-31 |
| 日******升項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、倉儲***** | 2024-07-25 |
| 措******項目項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 住宅 | 2024-07-14 |
| 阿******建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、展覽 | 2024-07-07 |
| 噶******程項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 零售、辦公樓 | 2024-07-07 |
| 阿******造項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 81.2 | 酒店、住宅 | 2024-07-03 |
| 西******儲能項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 131.0 | 電力 | 2024-07-02 |
| 措******項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 醫(yī)療 | 2024-06-26 |
| 普******設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-06-23 |
| 噶******設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-06-13 |
| 西******發(fā)電項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2024-06-04 |
| 拉******范項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2024-06-04 |
| 西******期采選工程 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、文娛康***** | 2024-06-03 |
| 阿******送出工程 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 119.7 | 電力 | 2024-06-02 |
| 日******利用項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、開采 | 2024-06-02 |
| 普******EPC | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 267.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-02 |
