西藏阿里地區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2025-07-02 |
| 札******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 辦公樓 | 2025-07-02 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-07-01 |
| 札******棚項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 西******合改善工程 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 39.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-26 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 零售 | 2025-06-25 |
| 阿******心工程 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、基礎(chǔ)建***** | 2025-06-17 |
| 國******維修改造項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.7 | 辦公樓 | 2025-06-13 |
| 札******棚項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè) | 2025-06-11 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 醫(yī)療 | 2025-06-09 |
| 改******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 150.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療、住宅、社***** | 2025-05-30 |
| 革******組牧業(yè)發(fā)展經(jīng)營項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-05-30 |
| 措******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 16.4 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
| 措******牛圈建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
| 噶******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-05-20 |
| 噶******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-05-20 |
| 札******備建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 醫(yī)療、倉儲(chǔ)物流 | 2025-05-19 |
| 日******利用項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-05-18 |
| 措******牛圈建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-05-01 |
| 改******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-04-25 |
