山西長治市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******中心項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-07 |
| 長******目項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 375.6 | 電力 | 2026-03-06 |
| 裝******造項目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 山******物科技有限公司) | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 山******展示范項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 長******境整治項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 97.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 國******境改建工程 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 山******立儲能項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 長******工程項目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 黎******儲能項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 650.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 長******微電網(wǎng)項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 35.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 廣******電項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 507.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 東******項目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 武******輪混合儲能項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 3******儲能有限公司) | 山西省/長治市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-27 |
| 2******儲能項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 698.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 襄******產(chǎn)項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 長******建設(shè)項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 東******項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-02-26 |
| 長******能電站項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-26 |
