山西長治市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******化大棚建設(shè)項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-21 |
| 武******調(diào)壓站 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 110.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 賈******心項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流、展覽 | 2026-03-19 |
| 黎******殖項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、石***** | 2026-03-18 |
| 長******盛能源有限公司) | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 山******區(qū)改造項目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-03-18 |
| 沁******造項目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 72.0 | 石油化工 | 2026-03-18 |
| 長******一期項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 潞******合儲能項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 550.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 新******項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 2******能有限公司) | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 730.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 晉******區(qū)項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 500.0 | 展覽、零售、辦公樓、酒店***** | 2026-03-16 |
| 屯******化項目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計 | 449.6 | 電力 | 2026-03-16 |
| 華******責(zé)任公司) | 山西省/長治市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 山******廠房建設(shè)項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-13 |
| 山******加工項目 | 山西省/長治市 | 未確定 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-13 |
| 天******延伸項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-03-13 |
| 五******業(yè)化項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 天******二期 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-12 |
| 廣******電項目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計 | 507.0 | 電力 | 2026-03-11 |
