西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仲******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 社區(qū) | 2025-07-01 |
| 定******EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2025-06-24 |
| 珠******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 社區(qū) | 2025-06-23 |
| 定******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 住宅、工業(yè) | 2025-06-20 |
| 亞******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-20 |
| 西******料有限責(zé)任公司) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-19 |
| 薩******EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-06-19 |
| 日******項(xiàng)目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 辦公樓 | 2025-06-17 |
| 拉******升設(shè)備 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-13 |
| 拉******目PC項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 醫(yī)療、辦公樓 | 2025-06-06 |
| 朱******變電工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-06-04 |
| 南******配套項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-04 |
| 2******綜合樓EPC建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-06-03 |
| 日******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓 | 2025-05-30 |
| 昂******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 酒店 | 2025-05-30 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 文娛康樂 | 2025-05-28 |
| 農(nóng)******造項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 辦公樓 | 2025-05-28 |
| 謝******治項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.7 | 工業(yè) | 2025-05-26 |
| 昂******EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 零售、展覽 | 2025-05-23 |
| 薩******EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-05-22 |
