西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 謝******和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 32.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-24 |
| 薩******美示范村建設(shè) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū)、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-10 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、基礎(chǔ)建***** | 2025-12-10 |
| 定******體化項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 281.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 薩******項(xiàng)目工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.6 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-11-28 |
| 薩******造工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-11-28 |
| 謝******和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-27 |
| 朱******變電工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 昂******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 56.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-24 |
| 仲******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.0 | 零售 | 2025-11-20 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、基礎(chǔ)建***** | 2025-11-18 |
| 仲******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.7 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、零售 | 2025-11-02 |
| 薩******項(xiàng)目工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.6 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-10-29 |
| 仲******車(chē)間項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-10-29 |
| 定******體化項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 281.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 吉******升工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 日******二期項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、基礎(chǔ)建***** | 2025-10-23 |
| 中******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 220.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2025-10-19 |
| 仲******車(chē)間項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-10-16 |
