西藏昌都市(原昌都地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 147.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 西******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 昌******鄉(xiāng)村建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 62.0 | 基礎建設 | 2025-09-17 |
| 昌******建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 32.6 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-16 |
| 昌******工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 基礎建設 | 2025-09-15 |
| 察******目項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 77.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 復******改造項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-11 |
| 芒******巖體綜合治理工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設計 | 500.0 | 倉儲物流、基礎建設 | 2025-09-11 |
| 洛******設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 文娛康樂、辦公樓 | 2025-09-11 |
| 西******220kV升壓站 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、電力 | 2025-09-11 |
| 西******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-09-11 |
| 昌******站 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-09-10 |
| 川******至瓦達村段 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-09-08 |
| 昌******鄉(xiāng)村建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 62.0 | 基礎建設 | 2025-09-08 |
| 川******至根要村段 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-09-08 |
| 昌******項目EPC | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-05 |
| 西******項目工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 72.6 | 基礎建設 | 2025-09-03 |
| 西******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-09-01 |
| 昌******礎設施建設工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 100.0 | 住宅 | 2025-08-28 |
| 昌******建設工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設計 | 16.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
