西藏拉薩市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 墨******項目PC | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 西******復(fù)項目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 經(jīng)******EPC | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-05-12 |
| 西******以北居住用地項目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-05-09 |
| 曲******造建設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 25.4 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 曲******造項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 17.9 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 祥******府 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 300.0 | 住宅、零售、停車場、公用***** | 2026-04-22 |
| 拉******項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-22 |
| 中******公司西藏分公司) | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓 | 2026-04-22 |
| 拉******服務(wù)中心 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 6.0 | 展覽、辦公樓、工業(yè) | 2026-04-21 |
| 國******設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 100.0 | 醫(yī)療、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-19 |
| 拉******改造工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 31.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、住宅 | 2026-04-17 |
| 拉******設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 120.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 清******AF工業(yè)示范項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 拉******網(wǎng)項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 西******建設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 20.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-03-27 |
| 曲******造建設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 中******公司西藏分公司) | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、文娛康樂、電力 | 2026-03-23 |
| 曲******場建設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 4.8 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 曲******場建設(shè)項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
