山西陽泉市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽******EPC | 山西省/陽泉市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 保******項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1781.7 | 開采 | 2026-01-14 |
| 華******級改造項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 陽******綜合項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂***** | 2026-01-12 |
| 山******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-09 |
| 年******品項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-08 |
| 山******石灰?guī)r項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 陽******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-04 |
| 年******鈣項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-04 |
| 郊******電項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 設(shè)計 | 350.0 | 電力 | 2026-01-03 |
| 綜******改造項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 開采 | 2025-12-31 |
| 瑞******制造 | 山西省/陽泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 山******業(yè)用地項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-26 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 新******施項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-17 |
| 陽******儲能項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 鑫******B陽泉市益匯混凝土有限公司南側(cè)供電用地項(xiàng)目) | 山西省/陽泉市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 陽******電站項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 陽******電站項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 源******能電站項(xiàng)目 | 山西省/陽泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 640.0 | 電力 | 2025-12-09 |
