云南昭通市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 老******設(shè)施建設(shè) | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 2******輸變電工程 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 289.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 1******0kV網(wǎng)架優(yōu)化工程項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 387.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 威******PC、威信縣江西灣片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目EPC | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 667.2 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2026-03-11 |
| G******升工程項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 4493.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 1******鳳輸變電 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 1******v古邦輸變電工程 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 2******工程 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 560.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 年******一、二期 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 昭******電建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 大******殖項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 彝******溝產(chǎn)業(yè)路 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 28.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| (******路局,南臨空地,西臨空地,北臨空地。供電用地項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 387.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 2******程項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 480.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 云******側(cè)工業(yè)用地項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 云******側(cè)工業(yè)用地項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 昭******有限公司) | 云南省/昭通市 | 投資意向 | 600.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 昭******電項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 450.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 水******改造項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 448.7 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 5******工程 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 1300.0 | 電力 | 2026-02-24 |
