山西大同市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 靈******能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 山******晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 御******目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū)、公用***** | 2026-03-17 |
| 內(nèi)******植基地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-16 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-15 |
| 靈******示范園項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-15 |
| 山******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-03-15 |
| 平******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 文娛康樂(lè)、展覽 | 2026-03-14 |
| 山******璃加工項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 山******施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 文******生產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-03-12 |
| 晉******發(fā)電有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 年******品項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 大******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 陽(yáng)******Wh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 河******電桿項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
