山西大同市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 含******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 85.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-10-28 |
| 山******新型儲能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、住宅、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 左******立儲能項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 新******電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 大******站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 山******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 大******電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 549.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 新******工項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 年******品項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-27 |
| 恒******工項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 靈******改建項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 秦******能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 山******(晉能控股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 山******控股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 大******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 渾******目epc | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 433.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-19 |
| 晉******千瓦煤電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-10-19 |
| 晉******能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-17 |
