貴州畢節(jié)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黔******水處理工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-18 |
| 畢******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-05-17 |
| 織******0MW | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-17 |
| 織******MW | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-17 |
| 畢******態(tài)修復(fù)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 1800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-14 |
| 黔******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-14 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 2******關(guān)區(qū)小型引調(diào)水工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-14 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 貴******煤發(fā)電項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-05-12 |
| 貴******煤發(fā)電項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-05-11 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 織******網(wǎng)工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 金******造項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-09 |
| 威******目EPC | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 金******項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 161.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 織******MW | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 夾******任公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 織******樁建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 貴******整治項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-30 |
