貴州六盤水市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水******市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-18 |
| 水******新能源三期光伏項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 電力 | 2026-05-18 |
| 盤******用項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 655.3 | 石油化工 | 2026-05-15 |
| 六******用項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-15 |
| 貴******道以西供燃?xì)庥玫仨?xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工 | 2026-05-15 |
| 六******配中心 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 110.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-14 |
| 貴******石項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2026-05-12 |
| 碳******目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 六******治理工程 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-09 |
| 年******項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 貴******石項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2026-05-08 |
| 水******新能源三期光伏項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 電力 | 2026-05-08 |
| 焦******新能科技有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 水******限公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 貴******開發(fā)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-04-28 |
| 貴******場(chǎng)區(qū)、龍場(chǎng)光伏場(chǎng)區(qū) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 貴******綜合利用項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 石油化工 | 2026-04-24 |
| 六******集團(tuán)有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 190.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 盤******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-22 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-04-21 |
