貴州貴陽市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******用項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 6.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2026-05-18 |
| 物******設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-05-18 |
| 觀******業(yè)有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-18 |
| 黔******二線 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-05-16 |
| 貴******開發(fā)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 1900.0 | 住宅、社區(qū)、文娛康樂、零***** | 2026-05-15 |
| (******路二類工業(yè)用地項目(中科畢普拉斯電子科技有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 清******遷建項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-14 |
| 開******設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-05-14 |
| 年******術(shù)有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-14 |
| 開******產(chǎn)項目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 貴******限責(zé)任公司、貴州磷化有限責(zé)任公司) | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 600.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-14 |
| 深******流港 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 400.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-14 |
| 貴******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 貴******園項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、停車場、倉儲***** | 2026-05-12 |
| 白******設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標(biāo) | 166.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 開******造項目 | 貴州省/貴陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 36.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 開******擴(kuò)能項目EPC | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 貴******建設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-05-09 |
| 未******項目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工、零售 | 2026-05-09 |
| 貴******莊綜合能源項目項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
