四川甘孜藏族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理******線項目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 理******建設(shè)工程 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 99.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 德******建設(shè)項目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 設(shè)計 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 四******瓦光伏項目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 4000.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 瀘******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 四川省/甘孜藏族自治州 | 設(shè)計 | 28.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 甘******電項目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 噶******發(fā)電有限公司) | 四川省/甘孜藏族自治州 | 設(shè)計 | 1400.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 金******工程 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-27 |
| 康******設(shè)項目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-27 |
| 色******路項目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-27 |
| 石******村路項目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 169.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-27 |
| 甘******工程 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-26 |
| 雅******移民服務(wù)中心) | 四川省/甘孜藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 2496.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-26 |
| 甘******發(fā)電項目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-04-25 |
| 甘******拉鄉(xiāng)集中供水工程 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-24 |
| 甘******電工程 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| S******建工程項目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 467.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 長******電站 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 兩******送出輸變電工程 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 理******沙治沙項目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 設(shè)計 | 2446.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-22 |
