四川廣安市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前******造項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 四******普通商品住房用地項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-08 |
| 岳******地建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 武******小區(qū)改造項(xiàng)目二期 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅、基礎(chǔ)***** | 2026-05-07 |
| 成******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-05-07 |
| 成******礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-07 |
| 東******、二期 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計(jì) | 180.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 成******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 岳******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 1100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-05-05 |
| 四******基地項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-05-02 |
| 年******項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 現(xiàn)******有限公司) | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 廣******電工程 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 四******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-04-27 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 廣******提升項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-23 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 新******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-23 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2026-04-22 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-21 |
