四川廣安市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******工程等7個項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計 | 490.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 鄰******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2026-05-09 |
| 廣******理工程項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 109.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-09 |
| 泰******改造項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 岳******網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 前******造項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 四******普通商品住房用地項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 住宅、倉儲物流 | 2026-05-08 |
| 岳******地建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2026-05-07 |
| 武******小區(qū)改造項(xiàng)目二期 | 四川省/廣安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-05-07 |
| 成******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 400.0 | 倉儲物流、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-05-07 |
| 成******礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 東******、二期 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計 | 180.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-07 |
| 成******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 岳******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 1100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施、基***** | 2026-05-05 |
| 四******基地項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-05-02 |
| 年******項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 現(xiàn)******有限公司) | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 廣******地項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 249.9 | 倉儲物流 | 2026-04-28 |
| 廣******電工程 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-27 |
