河北衡水市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衡******置以及止水帶項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-19 |
| 年******噸項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 年******品建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 河******物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-17 |
| 景******力發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 年******械項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 河******倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、展覽、***** | 2026-04-16 |
| 衡******植物油項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 衡******腐涂料項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2026-04-15 |
| 衡******技改項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 河******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 63.4 | 石油化工、工業(yè) | 2026-04-14 |
| 河******力發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 112.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 衡******加工項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 年******架項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 衡******造項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 51.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-12 |
| 生******圍欄項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 年******工程項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 新******及制品項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 棗******能試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 435.5 | 電力 | 2026-04-09 |
| 衡******”建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 施工單位招標(biāo) | 56.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
