四川成都市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雙******發(fā)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 零售、停車場 | 2026-04-28 |
| 成******示范項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-04-28 |
| 德******基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、教育及科***** | 2026-04-28 |
| 四******纜有限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 2******能建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 650.0 | 石油化工 | 2026-04-28 |
| 工******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-28 |
| 智******能終端項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 塑******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 簡******綠化項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-04-27 |
| 安******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-04-27 |
| 新******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 新******施項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 710.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2026-04-27 |
| 新******、屏芯制造基地10kV外電接入工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-04-26 |
| 芯******旸超碳智能制造有限公司) | 四川省/成都市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 石油化工 | 2026-04-26 |
| 簡******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-26 |
| 華******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-26 |
| 成******地建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2026-04-26 |
| 成******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-04-26 |
| 崇******基地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-26 |
| 青******施及配套 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 400.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-26 |
