重慶永川區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******化項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-03-18 |
| 重******用項(xiàng)目項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-17 |
| 重******化利用項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 62.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 車******智能生產(chǎn)工廠項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 1******技有限公司) | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-14 |
| 高******項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-14 |
| 永******道污水管網(wǎng)更新改造工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 210.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 汽******科技有限公司) | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-14 |
| 汽******有限公司) | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 永******工程EPC | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-07 |
| 高******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 西******港項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-05 |
| 永******工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 208.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 永******限公司) | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.9 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 車******智能生產(chǎn)工廠項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 永******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 永******限公司) | 重慶/永川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 大******程項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 360.0 | 石油化工 | 2026-02-13 |
| 大******工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 300.7 | 石油化工 | 2026-02-13 |
| 大******工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-02-13 |
