重慶石柱土家族自治縣建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)******資庫(kù)房 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程施工 | 10.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-25 |
| 畔******二期 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程施工 | 51.0 | 住宅、零售、停車(chē)場(chǎng) | 2024-11-22 |
| 重******兩用建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程施工 | 68.0 | 工業(yè) | 2024-11-21 |
| 中******他商服用地項(xiàng)目) | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程施工 | 36.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-11 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、停車(chē)場(chǎng) | 2024-11-07 |
| 石******期等6個(gè)項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 177.0 | 石油化工 | 2024-11-04 |
| 重******用建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 220.0 | 工業(yè) | 2024-11-04 |
| 石******場(chǎng)二期 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程施工 | 340.0 | 電力 | 2024-11-03 |
| 石******場(chǎng)二期 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程施工 | 340.0 | 電力 | 2024-11-03 |
| 石******修復(fù)項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程施工 | 55.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-08 |
| 重******有限責(zé)任公司) | 重慶/石柱土家族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 117.0 | 工業(yè) | 2024-09-25 |
| 重******兩用建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 工業(yè) | 2024-09-17 |
| 石******造工程 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 工業(yè) | 2024-09-12 |
| 石******范項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-09 |
| 石******巖項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-09-08 |
| 石******造工程 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 工業(yè) | 2024-08-28 |
| 重******有限責(zé)任公司) | 重慶/石柱土家族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 35.0 | 工業(yè) | 2024-08-24 |
| 石******范項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 展覽、工業(yè) | 2024-08-21 |
| 石******地項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2024-08-20 |
| 萬(wàn)******限公司) | 重慶/石柱土家族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2024-08-14 |
