重慶武隆區(qū)(原武隆縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場 | 2025-08-25 |
| 武******業(yè)有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 酒店、工業(yè)、文娛康樂 | 2025-08-13 |
| 華******有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 105.0 | 電力 | 2025-07-29 |
| 羊******改項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 華******能源發(fā)電有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-07-21 |
| 武******項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 209.0 | 電力 | 2025-07-14 |
| 白******開發(fā)調(diào)整建設(shè)項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-07-02 |
| 武******有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 140.0 | 工業(yè) | 2025-06-23 |
| 磨******項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2025-06-17 |
| 墊******路有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-13 |
| 華******能源發(fā)電有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-06-11 |
| 武******工程項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 73.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-10 |
| 重******竹倉庫 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-06-05 |
| 武******地項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 20.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-03 |
| 武******建設(shè)項目工程 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 零售 | 2025-05-28 |
| 華******有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 105.0 | 電力 | 2025-05-26 |
| 華******能源發(fā)電有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-05-26 |
| 武******項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-05-20 |
| 江******項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-05-12 |
| 重******展有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-10 |
