重慶渝北區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******加工廠房) | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-19 |
| 渝******備生產(chǎn)基地項(xiàng)目) | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-17 |
| 成****** | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-05-14 |
| 中******園 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-05-14 |
| 渝******改造 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 19.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 重******道建設(shè)工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-05-12 |
| 夏******建工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 345.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 渝******/03地塊 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 肖******提升工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 50.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 城******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 255.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-09 |
| 長******汽車股份有限公司) | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 肖******、W3線污水系統(tǒng)管網(wǎng)更新改造工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 501.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 渝******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 75.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 中******密倉庫建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 11.2 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-05-05 |
| 渝******工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-05-05 |
| 重******道建設(shè)工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-04-29 |
| 悅******升工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 112.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 中******期項(xiàng)目EPC | 重慶/渝北區(qū) | 工程施工 | 498.1 | 電力 | 2026-04-28 |
| 重******程項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 500.4 | 電力 | 2026-04-28 |
| 青******加工廠房) | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-28 |
