重慶涪陵區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******綜合體 | 重慶/涪陵區(qū) | 投資意向 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-09 |
| 涪******開發(fā)有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 85.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 鈣******項(xiàng)目工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 海******基地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-04-05 |
| 重******工業(yè)用地項(xiàng)項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 烏******地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 1104.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、倉儲(chǔ)***** | 2026-04-03 |
| 宏******庫 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 6.2 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 上******化項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 川******基地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-31 |
| G******目工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-30 |
| 重******一組工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-29 |
| 華******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 177.0 | 醫(yī)療、停車場 | 2026-03-26 |
| 白******染防治體系一期 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 170.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 涪******新妙段 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 3******基地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 890.4 | 工業(yè)、住宅、倉儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-03-26 |
| 重******鋁項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-25 |
| 4******芳綸 | 重慶/涪陵區(qū) | 投資意向 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 新******有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 重******工區(qū)建設(shè)項(xiàng)目) | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-24 |
