重慶涪陵區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 涪******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 9.3 | 工業(yè) | 2026-05-19 |
| 年******板錠 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-18 |
| 變******地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-18 |
| 4******EPC | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 石油化工 | 2026-05-17 |
| 土******有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-17 |
| 山******地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-17 |
| 焦******井組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 280.0 | 石油化工 | 2026-05-17 |
| 涪******用地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 39.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-15 |
| 重******伏發(fā)電項(xiàng)目EPC | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-05-15 |
| 重******物流倉儲用地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-05-14 |
| 烏******地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 1104.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-05-13 |
| 芳******項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-05-12 |
| 年******池項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2026-05-11 |
| 1******改造項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 169.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 焦******探工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 焦******組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 焦******臺 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 涪******井組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 焦******井組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 560.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 年******業(yè)鏈項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
