海南陵水黎族自治縣建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******電項(xiàng)目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2024-03-19 |
| 陵******套及節(jié)水改造工程 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-17 |
| 文******套項(xiàng)目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 工程施工 | 281.7 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2024-03-16 |
| 海******源有限公司) | 海南省/陵水黎族自治縣 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-03-14 |
| 海******貿(mào)港有限公司) | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3000.0 | 工業(yè)、電力、住宅、倉儲物***** | 2024-03-13 |
| 陵******加固工程 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 51.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-11 |
| 陵******塊項(xiàng)目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 工程施工 | 200.0 | 文娛康樂、零售、辦公樓、***** | 2024-03-11 |
| 陵******建材有限公司) | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、開采、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-07 |
| 陵******下配網(wǎng)項(xiàng)目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2024-03-07 |
| 海******地二期 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-07 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 工程施工 | 336.7 | 零售、倉儲物流、辦公樓 | 2024-03-06 |
| 英******程項(xiàng)目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-04 |
| 海******業(yè)用地項(xiàng)目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè) | 2024-02-28 |
| 陵******改造工程 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-26 |
| 陵******理有限公司) | 海南省/陵水黎族自治縣 | 設(shè)計 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-02-23 |
| 海******能源有限公司) | 海南省/陵水黎族自治縣 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2024-02-23 |
| 陵******及節(jié)水改造工程 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-21 |
| 海******業(yè)用地項(xiàng)目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、展覽、倉儲物流、***** | 2024-01-26 |
| 陵******發(fā)電項(xiàng)目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2024-01-26 |
| 海******工程項(xiàng)目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 工程施工 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-08 |
